ficha de CNPJ
01.280.003/0001-99
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 128.053,84 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2025 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 47.932,35 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2024 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 39.938,06 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2023 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 32.193,94 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2025 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 7.752,85 |
| RELATOR GERAL 2020 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 209,18 |
| RELATOR GERAL 2020 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 27,46 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 1.492,16 em 6 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|