ficha de CNPJ
03.746.938/0001-43
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 546.048,91 em 11 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO PAULO/SP | R$ 214.993,01 |
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO PAULO/SP | R$ 141.011,19 |
| JOENIA WAPICHANA 2022 | SÃO PAULO/SP | R$ 64.829,73 |
| VIVI REIS 2021 | SÃO PAULO/SP | R$ 60.000,00 |
| PAULO AZI 2021 | SÃO PAULO/SP | R$ 29.149,59 |
| BANCADA DE RONDONIA 2024 | SÃO PAULO/SP | R$ 20.079,72 |
| JOENIA WAPICHANA 2021 | SÃO PAULO/SP | R$ 9.843,90 |
| ODAIR CUNHA 2024 | SÃO PAULO/SP | R$ 5.137,85 |
| MERLONG SOLANO 2025 | SÃO PAULO/SP | R$ 614,59 |
| BANCADA DA BAHIA 2025 | SÃO PAULO/SP | R$ 253,47 |
| BANCADA DA BAHIA 2024 | SÃO PAULO/SP | R$ 135,86 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 108,20 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|