ficha de CNPJ
04.925.681/0001-50
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 6.291,29 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| RELATOR GERAL 2020 | JARU/RO | R$ 4.511,71 |
| LUIZ CLAUDIO 2018 | JARU/RO | R$ 1.090,20 |
| BANCADA DE RONDONIA 2023 | JARU/RO | R$ 303,50 |
| BANCADA DE RONDONIA 2021 | JARU/RO | R$ 249,60 |
| COMISSAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 2020 | JARU/RO | R$ 114,44 |
| BANCADA DE RONDONIA 2022 | JARU/RO | R$ 21,84 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 291,81 em 4 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|