ficha de CNPJ
05.215.132/0023-60
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 14.235,16 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| RELATOR GERAL 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 11.581,28 |
| COMISSAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 1.235,51 |
| BANCADA DE RONDONIA 2022 | PORTO VELHO/RO | R$ 820,36 |
| RELATOR GERAL 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 461,73 |
| BANCADA DE RONDONIA 2022 | PORTO VELHO/RO | R$ 95,26 |
| BANCADA DE RONDONIA 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 41,02 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 42,01 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|