ficha de CNPJ
05.534.927/0001-25
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 9.721.005,08 em 7 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DE RORAIMA 2022 | BOA VISTA/RR | R$ 5.900.180,91 |
| SHERIDAN 2019 | BOA VISTA/RR | R$ 1.754.326,18 |
| HAROLDO CATHEDRAL 2022 | BOA VISTA/RR | R$ 1.000.000,00 |
| CHICO RODRIGUES 2022 | BOA VISTA/RR | R$ 500.000,00 |
| BANCADA DE RORAIMA 2025 | BOA VISTA/RR | R$ 271.486,49 |
| HIRAN GONCALVES 2019 | BOA VISTA/RR | R$ 271.224,70 |
| BANCADA DE RORAIMA 2024 | BOA VISTA/RR | R$ 23.786,80 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 38.000,00 em 8 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|