ficha de CNPJ
05.914.254/0001-39
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 9.141,29 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DE RONDONIA 2022 | PORTO VELHO/RO | R$ 5.000,01 |
| BANCADA DE RONDONIA 2021 | PORTO VELHO/RO | R$ 3.097,02 |
| RELATOR GERAL 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 496,60 |
| RELATOR GERAL 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 317,62 |
| RELATOR GERAL 2020 | PORTO VELHO/RO | R$ 188,08 |
| COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA 2025 | PORTO VELHO/RO | R$ 41,96 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 4.157,24 em 49 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|