ficha de CNPJ
06.189.982/0001-98
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 1.293.377,16 em 8 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO ACRE 2019 | RIO BRANCO/AC | R$ 474.825,75 |
| SERGIO PETECAO 2025 | RIO BRANCO/AC | R$ 325.255,00 |
| BANCADA DO ACRE 2026 | RIO BRANCO/AC | R$ 211.543,92 |
| SERGIO PETECAO 2026 | RIO BRANCO/AC | R$ 143.200,00 |
| RELATOR GERAL 2021 | RIO BRANCO/AC | R$ 79.037,46 |
| RELATOR GERAL 2020 | RIO BRANCO/AC | R$ 35.284,94 |
| RELATOR GERAL 2021 | RIO BRANCO/AC | R$ 21.232,94 |
| RELATOR GERAL 2020 | RIO BRANCO/AC | R$ 2.997,15 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 40.592,77 em 18 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|