ficha de CNPJ
07.148.735/0001-06
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 13.903.105,50 em 7 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO ACRE 2019 | RIO BRANCO/AC | R$ 7.341.416,19 |
| BANCADA DO ACRE 2022 | RIO BRANCO/AC | R$ 4.819.189,91 |
| BANCADA DO ACRE 2025 | RIO BRANCO/AC | R$ 699.059,65 |
| BANCADA DO ACRE 2023 | RIO BRANCO/AC | R$ 624.340,75 |
| BANCADA DO ACRE 2024 | RIO BRANCO/AC | R$ 267.763,33 |
| SOCORRO NERI 2025 | RIO BRANCO/AC | R$ 94.632,01 |
| SERGIO PETECAO 2025 | RIO BRANCO/AC | R$ 56.703,66 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 5.000,00 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|