ficha de CNPJ
08.951.056/0001-33
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 2.779,23 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 2017 | MACEIÓ/AL | R$ 672,95 |
| BANCADA DE ALAGOAS 2024 | MACEIÓ/AL | R$ 628,44 |
| BENEDITO DE LIRA 2015 | MACEIÓ/AL | R$ 621,56 |
| BENEDITO DE LIRA 2017 | MACEIÓ/AL | R$ 616,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | MACEIÓ/AL | R$ 124,55 |
| ARTHUR LIRA 2018 | MACEIÓ/AL | R$ 115,73 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 63.750,00 em 9 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|