ficha de CNPJ
12.503.801/0001-59
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 8.119,67 em 12 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DE ALAGOAS 2024 | MACEIÓ/AL | R$ 1.270,60 |
| BANCADA DE ALAGOAS 2021 | MACEIÓ/AL | R$ 1.064,20 |
| MAURICIO QUINTELLA LESSA 2018 | MACEIÓ/AL | R$ 912,61 |
| BANCADA DE ALAGOAS 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 857,70 |
| PEDRO VILELA 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 794,16 |
| BANCADA DE ALAGOAS 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 746,52 |
| ARTHUR LIRA 2020 | MACEIÓ/AL | R$ 635,33 |
| ARTHUR LIRA 2018 | MACEIÓ/AL | R$ 562,57 |
| PAULAO 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 460,62 |
| PEDRO VILELA 2021 | MACEIÓ/AL | R$ 444,74 |
| SEVERINO PESSOA 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 238,26 |
| ARTHUR LIRA 2022 | MACEIÓ/AL | R$ 132,36 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 13.400,00 em 7 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|