ficha de CNPJ
18.255.882/0001-00
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 54.761,80 em 7 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| SERGIO PETECAO 2023 | RIO BRANCO/AC | R$ 34.705,40 |
| RELATOR GERAL 2020 | RIO BRANCO/AC | R$ 6.297,00 |
| ALAN RICK 2023 | RIO BRANCO/AC | R$ 5.900,00 |
| ANGELIM 2018 | RIO BRANCO/AC | R$ 3.876,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | RIO BRANCO/AC | R$ 2.000,00 |
| MAILZA GOMES 2023 | RIO BRANCO/AC | R$ 1.100,00 |
| BANCADA DO ACRE 2022 | RIO BRANCO/AC | R$ 883,40 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 2.750,00 em 2 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|