ficha de CNPJ
23.935.375/0001-49
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 13.015,83 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| RELATOR GERAL 2020 | CURITIBA/PR | R$ 7.452,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | CURITIBA/PR | R$ 2.463,55 |
| RELATOR GERAL 2020 | CURITIBA/PR | R$ 1.258,38 |
| RELATOR GERAL 2020 | CURITIBA/PR | R$ 813,90 |
| TALIRIA PETRONE 2021 | CURITIBA/PR | R$ 745,50 |
| RELATOR GERAL 2020 | CURITIBA/PR | R$ 282,50 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 60,00 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|