ficha de CNPJ
25.246.765/0001-37
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 1.316.683,00 em 12 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| PATRUS ANANIAS 2025 | BOCAIÚVA/MG | R$ 429.750,00 |
| PATRUS ANANIAS 2023 | BOCAIÚVA/MG | R$ 244.381,00 |
| PATRUS ANANIAS 2021 | BOCAIÚVA/MG | R$ 191.000,00 |
| PATRUS ANANIAS 2024 | BOCAIÚVA/MG | R$ 191.000,00 |
| PATRUS ANANIAS 2022 | BOCAIÚVA/MG | R$ 143.363,00 |
| ADELMO CARNEIRO LEAO 2019 | BOCAIÚVA/MG | R$ 42.658,00 |
| AECIO NEVES 2024 | BOCAIÚVA/MG | R$ 26.016,00 |
| ADELMO CARNEIRO LEAO 2018 | BOCAIÚVA/MG | R$ 17.014,00 |
| FRANKLIN 2018 | BOCAIÚVA/MG | R$ 16.830,00 |
| REGINALDO LOPES 2025 | BOCAIÚVA/MG | R$ 6.504,00 |
| SARAIVA FELIPE 2018 | BOCAIÚVA/MG | R$ 4.087,00 |
| RENATO ANDRADE 2018 | BOCAIÚVA/MG | R$ 4.080,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 163,20 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|