ficha de CNPJ
50.400.407/0001-84
já apareceu como fornecedor1 sanção federal
sanções federais
CEIS/CNEP (Portal da Transparência, CGU) — impedimento de contratar com o governo e/ou multa por corrupção (Lei 8.429/1992, Lei 12.846/2013).
CEISSuspensão
Petróleo Brasileiro S.A. · FEDERAL · desde 2025-09-15 até 2026-12-15
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 4.704.941,31 em 11 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2025 | ARARAQUARA/SP | R$ 1.585.927,24 |
| IVETE DA SILVEIRA 2023 | ARARAQUARA/SP | R$ 1.000.000,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 612.319,75 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 421.092,49 |
| SAMIA BOMFIM 2024 | ARARAQUARA/SP | R$ 334.167,56 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 291.260,29 |
| SAMIA BOMFIM 2025 | ARARAQUARA/SP | R$ 197.355,94 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 156.787,01 |
| LUIZA ERUNDINA 2024 | ARARAQUARA/SP | R$ 66.729,02 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 33.289,38 |
| RELATOR GERAL 2020 | ARARAQUARA/SP | R$ 6.012,63 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 2.196,45 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|