ficha de CNPJ
57.277.113/0001-56
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 5.197.230,00 em 8 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| ORLANDO SILVA 2025 | SÃO PAULO/SP | R$ 1.450.000,00 |
| ORLANDO SILVA 2026 | SÃO PAULO/SP | R$ 1.100.000,00 |
| ORLANDO SILVA 2024 | SÃO PAULO/SP | R$ 900.000,00 |
| ORLANDO SILVA 2023 | SÃO PAULO/SP | R$ 500.000,00 |
| ORLANDO SILVA 2020 | SÃO PAULO/SP | R$ 497.230,00 |
| LUIZA ERUNDINA 2024 | SÃO PAULO/SP | R$ 300.000,00 |
| VICENTINHO 2025 | SÃO PAULO/SP | R$ 250.000,00 |
| JANDIRA FEGHALI 2025 | SÃO PAULO/SP | R$ 200.000,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 800,00 em 2 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|