Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 018.501/2002-1 | 1165/2011-1C | 14/04/2011 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 011.673/2005-9 | 3180/2008-1C | 23/05/2009 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 013.528/2000-6 | 3302/2007-2C | 07/11/2008 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 008.039/2006-0 | 3234/2006-1C | 02/02/2007 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 930.379/1998-5 | 1665/2006-1C | 05/08/2006 | ver no TCU |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | THIAGO MACIEL CARDOZO | 1 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO | 1 | R$ 2.500,00 |
| 2020 | ZADIEL LOBATO DE OLIVEIRA | 1 | R$ 2.500,00 |
| 2020 | HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR | 1 | R$ 2.500,00 |
| 2020 | SERGIO VIANA DE CARVALHO | 1 | R$ 2.500,00 |