Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 028.679/2014-8 | 10078/2017-1C | 28/11/2018 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 006.018/2014-9 | 8921/2015-2C | 19/04/2016 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 029.112/2013-3 | 9394/2015-2C | 10/12/2015 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 034.613/2011-0 | 321/2013-1C | 20/07/2013 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 009.473/2012-2 | 7614/2012-1C | 20/07/2013 | ver no TCU |
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38.258.837 RIVIO XAVIER DA COSTA JUNIOR | 1 | R$ 1.500,00 |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|