
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.422.490,00 | R$ 10.422.490,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 9.199.250,00 | R$ 1.887.627,00 |
| 2023 | SÃO JOÃO DA BARRA - RJ | Múltiplo | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.652.448,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 |
| 2023 | BELFORD ROXO - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.629.209,00 | R$ 1.629.209,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIOECONOMICA DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO PASSO) | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 8.329.681,91 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.682.820,00 | R$ 1.086.410,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
IA O caso mostra um ciclo de R$ 39.800 entre João Carlos Soares Gurgel (PL/RJ) e Roberto Alves de Lima, com doações de R$ 33.000 de Lima para Gurgel (2018 e 2026) e uma despesa de R$ 6.800 de Gurgel para Lima (2024). Não há informação sobre partido ou coligação de Roberto Alves de Lima, o que impede avaliar se há vínculo político legítimo. Os valores e a diferença de anos tornam o loop pouco fechado e sem indício forte de irregularidade, mas a ausência de dados sobre a outra parte deixa o caso em aberto.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar.
Diga não a ideologia de gênero. Devemos respeitar as escolhas, mas mexer com às crianças NÃO! https://t.co/d47ypWOJLW
Você sabe quais são as prioridades da esquerda? Vagabundagem impune, ideologia de gênero, ataque as forças de segurança e armadas, aumentar a fome e a miséria, pois assim eles conseguem se perpetuar no poder. Devemos lutar com todas as forças contra esse mal...