Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | BRAGANÇA PAULISTA - SP | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 3.292.400,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | GUARUJÁ - SP | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.192.400,00 |
| 2019 | EMBU - SP | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2019 | GUARUJÁ - SP | FORTALECIMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA | R$ 1.386.255,17 | R$ 0,00 |
| 2019 | SÃO SEBASTIÃO - SP | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 |
| 2019 | EMBU - SP | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2019 | GUARUJÁ - SP | APOIO A PROJETOS E OBRAS DE REABILITACAO, DE ACESSIBILIDADE E MODERNIZACAO TECNOLOGICA EM AREAS URBANAS | R$ 500.000,00 | R$ 22.500,00 |
| 2019 | GUARUJÁ - SP | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | SANTOS - SP | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | SERRA NEGRA - SP | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 420.774,00 | R$ 420.774,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
IA O ciclo é curto e fechado entre duas pessoas físicas: Giulia doou R$ 1.200 a Marcelo Squassoni e, no mesmo ano de 2022, a campanha de Squassoni pagou R$ 10.000 a Giulia como despesa. Não há informação de partido/coligação comum para Giulia, e o valor pago de volta é quase 10 vezes maior que a doação recebida, o que dificulta a explicação por simples ressarcimento ou trânsito dentro da mesma chapa. Isso justifica uma checagem humana para entender a natureza do serviço/prestação que gerou o pagamento.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|