
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | PERNAMBUCO (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 1.800.000,00 | R$ 34.193,61 |
| 2015 | PERNAMBUCO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 599.913,24 | R$ 0,00 |
| 2015 | PERNAMBUCO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 349.826,85 | R$ 0,00 |
| 2015 | PERNAMBUCO (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 330.867,01 | R$ 0,00 |
| 2015 | SERRA TALHADA - PE | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2015 | ÁGUAS BELAS - PE | REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | PERNAMBUCO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 249.894,07 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
IA O ciclo envolve apenas duas pessoas (Fernando Dantas Ferro e Eraldo de Lima Ramos) com valores modestos (R$ 3.750 em doações e R$ 8.000 em despesa) e anos distintos (2018/2020 vs 2022). Não há informação sobre partido ou coligação de Eraldo, o que impede avaliar se há vínculo político legítimo. O valor é baixo e o intervalo de anos torna o loop pouco fechado, mas a ausência de dados sobre a relação entre eles deixa o caso sem elementos para uma conclusão.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|