
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.550.000,00 | R$ 6.550.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 3.830.750,00 | R$ 2.511.109,71 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 3.000.000,00 | R$ 69.291,98 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.062.007,00 | R$ 2.062.007,00 |
| 2026 | UMUARAMA - PR | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.969.856,00 | R$ 499.856,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 1.500.000,00 | R$ 67.500,00 |
| 2026 | UMUARAMA - PR | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
IA O ciclo envolve três pessoas físicas, sendo duas delas da mesma família e do mesmo partido (PT/PR), o que é compatível com doações e despesas rotineiras entre campanhas aliadas. Os valores são modestos (R$ 11,3 mil no total) e as transações ocorrem em anos eleitorais distintos (2020, 2022, 2024), sem um encadeamento temporal curto que sugira coordenação suspeita. Não há indício de fornecedor com ramo estranho, valor fora de escala ou ciclo fechado entre entidades sem vínculo partidário. Faltam elementos concretos para classificar como bizarro ou para descartar completamente como coincidência.
IA O ciclo envolve dois candidatos do PT do Paraná (Elton e Nelsi Welter, provavelmente parentes) e dois terceiros, com valores baixos (R$ 600 a R$ 15.000) e anos distintos (2020, 2022, 2024). As transações não formam um ciclo curto e fechado no mesmo ano, e há inconsistência de nomes (Balcewilt/Balcewicz), o que enfraquece a leitura de loop direto. Não há um fato concreto que destoe do padrão de doações e despesas entre aliados, mas também não dá para descartar coincidência.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|