Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 019.964/2003-6 | 3883/2011-2C | 10/09/2011 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 022.282/2006-2 | 1051/2009-2C | 21/05/2009 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 015.598/2005-0 | 299/2008-2C | 12/04/2008 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 016.513/2003-1 | 637/2005-2C | 15/06/2006 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 015.785/2003-7 | 1942/2005-2C | 03/01/2006 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 011.922/2003-0 | 980/2004-2C | 02/06/2005 | ver no TCU |
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | AMANDA DIAS COSTA | 1 | R$ 300,00 |
| 2020 | JAMES ALBERT MAGALHAES SANTOS | 1 | R$ 300,00 |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|