| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 006.665/2023-3 | 2758/2025-1C | 02/07/2025 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 020.850/2022-0 | 1255/2024-2C | 11/04/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 000.202/2020-7 | 2647/2022-2C | 11/04/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 047.439/2020-3 | 6496/2022-2C | 14/12/2022 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 015.773/2020-5 | 6554/2022-1C | 08/11/2022 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 019.701/2017-9 | 6123/2020-1C | 10/07/2020 | ver no TCU |
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | AILTON SANTOS ANDRADE | 1 | R$ 400,00 |