Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 013.164/2020-1 | 3768/2022-2C | 07/08/2025 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 005.210/2022-4 | 824/2025-2C | 02/04/2025 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 030.072/2022-0 | 11498/2023-2C | 21/03/2025 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 010.251/2022-7 | 7417/2024-2C | 28/11/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 021.351/2022-8 | 1765/2024-2C | 26/04/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 033.547/2020-3 | 727/2024-1C | 02/04/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 005.051/2022-3 | 10423/2023-2C | 09/02/2024 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 029.128/2019-6 | 17189/2021-1C | 14/03/2022 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 017.338/2016-6 | 3873/2019-1C | 24/06/2021 | ver no TCU |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | JOSE FELINTRO DE ALBUQUERQUE NETO | 1 | R$ 4.000,00 |