Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2019 | MATO GROSSO DO SUL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.499.418,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.399.990,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.092.400,00 | R$ 1.092.400,00 |
| 2019 | ALCINÓPOLIS - MS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | BANDEIRANTES - MS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | PARANHOS - MS | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 999.984,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | DOURADOS - MS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | CAMPO GRANDE - MS | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 580.180,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | ANASTÁCIO - MS | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
IA O ciclo envolve duas campanhas de partidos diferentes (PSD e UNIÃO) e cargos distintos (vereador e senador), sem coligação comum declarada. Além disso, há uma assimetria enorme: Fernando doa R$ 875,00 a Mandetta, mas a campanha de Mandetta paga R$ 60.600,00 a Fernando no mesmo ano, valor quase 70 vezes maior. Essa combinação de partidos diferentes e fluxo financeiro desproporcional e fechado em um único ano dificulta uma explicação rotineira e merece checagem humana.
IA O ciclo envolve apenas duas pessoas físicas na mesma eleição de 2022: José Gilberto Martins Manvailer doou R$ 2.400 à campanha de Luiz Henrique Mandetta (UNIÃO-MS) e a campanha pagou R$ 11.500 a Manvailer como despesa. Não há informação sobre a natureza do serviço prestado nem sobre vínculo partidário entre eles, o que impede afirmar se é um ressarcimento/prestação de serviço legítima ou algo que mereça checagem. O valor é baixo e o padrão 'doador que também é fornecedor' é relativamente comum em campanhas, mas a ausência de detalhes sobre a despesa deixa o caso em aberto.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|