Registros das listas públicas do Tribunal de Contas da União, com decisão transitada em julgado. É decisão sobre contas públicas, não processo criminal. O vínculo usa CPF e nome idênticos. A ausência de registro aqui não significa que a pessoa não responda a processos em outros órgãos. Encontrou um erro?
| situação | processo | acórdão | trânsito em julgado | fonte |
|---|---|---|---|---|
| contas julgadas irregulares | 005.008/2016-6 | 827/2020-1C | 01/12/2020 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 030.628/2014-8 | 8964/2016-2C | 02/06/2018 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 030.625/2014-9 | 8371/2016-2C | 02/06/2018 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 000.551/2015-5 | 2363/2018-2C | 30/05/2018 | ver no TCU |
| contas julgadas irregulares | 022.819/2015-0 | 6362/2017-2C | 10/04/2018 | ver no TCU |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Despesas da categoria “Serviços advocatícios” nas prestações de contas de campanha ao TSE. São valores declarados pela campanha e não indicam processo nem custo de defesa.
| ano | fornecedor | despesas | valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | ANTONIO SERGIO BLASQUEZ DE SA PEREIRA | 1 | R$ 15.000,00 |