ficha de CNPJ
08.043.345/0001-34
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 7.171.599,27 em 8 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2022 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 3.281.423,60 |
| FLAVIO BOLSONARO 2022 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 2.013.309,53 |
| MAJOR FABIANA 2022 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 649.482,09 |
| ROSANGELA GOMES 2019 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 493.126,45 |
| ALTINEU CORTES 2022 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 250.000,00 |
| CHICO ALENCAR 2019 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 208.948,02 |
| ALTINEU CORTES 2020 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 200.000,00 |
| CABO DACIOLO 2019 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R$ 75.309,58 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 300,00 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|