ficha de CNPJ
08.198.623/0002-03
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 79.984,65 em 6 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2024 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 68.390,00 |
| TARCISIO MOTTA 2024 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 4.624,30 |
| CHRIS TONIETTO 2024 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 3.947,08 |
| BENEDITA DA SILVA 2024 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 1.412,00 |
| TALIRIA PETRONE 2024 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 976,80 |
| ALESSANDRO MOLON 2023 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | R$ 634,47 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 119,90 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|