ficha de CNPJ
08.247.960/0001-62
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 9.115.667,73 em 16 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 3.073.933,64 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 1.787.721,96 |
| BANCADA DO ACRE 2026 | BRASÍLIA/DF | R$ 1.051.798,39 |
| BANCADA DE GOIAS 2022 | BRASÍLIA/DF | R$ 560.862,38 |
| BANCADA DO ACRE 2025 | BRASÍLIA/DF | R$ 551.033,45 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 453.882,25 |
| BANCADA DE RORAIMA 2024 | BRASÍLIA/DF | R$ 343.520,66 |
| RELATOR GERAL 2022 | BRASÍLIA/DF | R$ 325.000,00 |
| RELATOR GERAL 2021 | BRASÍLIA/DF | R$ 288.259,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 278.496,09 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 197.691,39 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 100.480,29 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 49.825,86 |
| BANCADA DE GOIAS 2022 | BRASÍLIA/DF | R$ 26.810,40 |
| RELATOR GERAL 2020 | BRASÍLIA/DF | R$ 15.151,97 |
| RUBENS OTONI 2025 | BRASÍLIA/DF | R$ 11.200,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 6.000,00 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|