ficha de CNPJ
28.480.081/0001-93
já apareceu como fornecedor1 sanção federal
sanções federais
CEIS/CNEP (Portal da Transparência, CGU) — impedimento de contratar com o governo e/ou multa por corrupção (Lei 8.429/1992, Lei 12.846/2013).
CEISImpedimento/proibição de contratar com prazo determinado
Prefeitura Municipal de Toledo (PR) · MUNICIPAL · desde 2026-04-23 até 2027-04-23
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 39.837,29 em 13 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| BANCADA DE MINAS GERAIS 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 12.999,87 |
| OMAR AZIZ 2024 | GUARAPUAVA/PR | R$ 6.299,34 |
| BANCADA DE RONDONIA 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 5.160,10 |
| ALESSANDRO MOLON 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 2.987,30 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL 2022 | GUARAPUAVA/PR | R$ 2.970,00 |
| CELSO SABINO 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 2.490,00 |
| BANCADA DO AMAZONAS 2022 | GUARAPUAVA/PR | R$ 1.526,49 |
| ARLINDO CHINAGLIA 2022 | GUARAPUAVA/PR | R$ 1.492,50 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL 2025 | GUARAPUAVA/PR | R$ 1.000,00 |
| LUIZA ERUNDINA 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 999,99 |
| BANCADA DA PARAIBA 2024 | GUARAPUAVA/PR | R$ 990,00 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE 2023 | GUARAPUAVA/PR | R$ 701,70 |
| ULDURICO JUNIOR 2022 | GUARAPUAVA/PR | R$ 220,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 600,00 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|