ficha de CNPJ
34.058.917/0001-69
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 1.686.205,00 em 5 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| MARCELO FREIXO 2022 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 500.000,00 |
| RUI FALCAO 2024 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 500.000,00 |
| DAVID MIRANDA 2022 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 400.000,00 |
| REIMONT 2024 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 200.000,00 |
| CHICO ALENCAR 2024 | RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 86.205,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 70.421,16 em 12 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|