ficha de CNPJ
67.393.181/0001-34
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 2.715.351,40 em 14 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| COM. MINAS E ENERGIA 2023 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 1.150.000,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 570.000,00 |
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 398.580,48 |
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 332.921,35 |
| BIA KICIS 2021 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 62.311,46 |
| MARCIO BITTAR 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 43.054,94 |
| BANCADA DE SAO PAULO 2023 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 36.694,44 |
| RELATOR GERAL 2020 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 30.316,06 |
| MARCIO BITTAR 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 26.728,63 |
| RUBENS OTONI 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 22.500,00 |
| BANCADA DO ESPIRITO SANTO 2024 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 21.842,94 |
| FERNANDO MONTEIRO 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 8.035,96 |
| IZA ARRUDA 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 6.740,14 |
| PATRUS ANANIAS 2025 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | R$ 5.625,00 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 6.380,09 em 1 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|