ficha de CNPJ
02.150.336/0001-66
já apareceu como fornecedor
Portal da Transparência · emendas parlamentares
emendas recebidas · R$ 657.726,86 em 12 emendas
Verbas do orçamento federal destinadas a esta empresa via emenda. O autor é identificado só por nome (a fonte não tem CPF do autor) — um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| autor da emenda | localidade | valor recebido |
|---|---|---|
| TALIRIA PETRONE 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 315.914,90 |
| RELATOR GERAL 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 140.528,68 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2025 | NITERÓI/RJ | R$ 94.053,02 |
| RELATOR GERAL 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 43.923,85 |
| BANCADA DE SERGIPE 2024 | NITERÓI/RJ | R$ 30.237,19 |
| JEAN WYLLYS 2016 | NITERÓI/RJ | R$ 10.695,29 |
| NILTO TATTO 2025 | NITERÓI/RJ | R$ 9.788,75 |
| ROBERTO SALES 2018 | NITERÓI/RJ | R$ 8.000,00 |
| BANCADA DO RIO DE JANEIRO 2025 | NITERÓI/RJ | R$ 3.973,41 |
| RELATOR GERAL 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 378,30 |
| RELATOR GERAL 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 214,65 |
| RELATOR GERAL 2020 | NITERÓI/RJ | R$ 18,82 |
de quem já recebeu dinheiro · R$ 1.245,73 em 2 pagamentos
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|